Подготовка юношеской сборной к 11 сезону!

Модератор: Модераторы форума

Сообщение punk89 06 ноя 2007, 14:39
Двадцати двум счастливцам в следующем сезоне предстоит защищать цвета кенийского флага! Кто из них поедет на ЧА зависит от вас, так что начинаем готовиться прямо сейчас! Скоро я отберу 30-40 самых сильных игроков для наглядности, чтобы уже реально видеть картину претендентов в состав сборной!
1. Девид Кируи "Медиска Юнайтед" Тика Кения LM 16 29 100 0K
2. Патрик Отисо "Медиска Юнайтед" Тика Кения RM 16 31 100 0K
3. Харрис Айва "Улинзи Старс" Накуру Кения CD 16 41 95 0K
4. Томас Огвено "Улинзи Старс" Накуру Кения CM/CF 16 33 100 0K
5. Бенли Джума "Таскер" Найроби Кения CD 16 30 100 0K
6. Эдвин Мкенья "Таскер" Найроби Кения RM 16 28 100 0K
7. Пол Анунда Ануш "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения CF 16 40 100 0K
8. Кевин Муирури "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения CD 16 31 100 0K
9. Омар Арельяно "Леопардс" Найроби Кения CD 16 24 100 0K
10. Мерино Макрешу "Кемилил Шугар" Ньяндо Кения CD 16 25 98 0K
11. Альфред Одира "Дубаи Банк Лимитед" Момбаса Кения RM 16 35 100 0K
12. Милках Намаба "Мазаре Юнайтед" Найроби Кения GK 16 31 100 0K
13. Джон Нгуги "Мазаре Юнайтед" Найроби Кения LD 16 28 96 0K
14. Гайко Клиф "Гор Махиа" Найроби Кения CD 16 35 100 0K
15. Давид Кируй "Гор Махиа" Найроби Кения CM 16 27 100 0K
16. Афики Акиду "А.С. Накуру" Накуру Кения CD 16 39 100 0K
17. Маупо Каньенда "А.С. Накуру" Накуру Кения CM 16 37 100 0K
18. Онибучи Бамба "А.С. Накуру" Накуру Кения CF 16 27 100 0K
19. Нярсук Абель "Ред Беретс" Найроби Кения CD 16 26 94 0K
20. Аруна Эмуге "Кавангуэа" Найроби Кения CD 16 32 100 0K
21. Крис Мбалангу "Кавангуэа" Найроби Кения RM 16 28 100 0K
22. Сибусисо Мазибуко "Ре-Юнион" Найроби Кения RD 16 30 85 0K
23. Алиас Ханье "Ре-Юнион" Найроби Кения CM 16 28 100 0K
24. Рашид Эванс "Ре-Юнион" Найроби Кения CF 16 31 98 0K
25. Сорил Зонди "Кения Коммершиал Банк" Найроби Кения CM 16 33 100 0K
26. Доркас Ндасаба "Коуст Старз" Момбаса Кения GK 16 36 100 0K
27. Леонидас Каменде "Коуст Старз" Момбаса Кения LD 16 26 100 0K
28. Самми Омолло "Секьюркор" Ати-Ривер Кения LF 16 33 100 0K
29. Табула Синдига "Меру Бомберс" Авендо Кения LD 16 29 100 0K
30. Габриэль Бенребат "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CM 16 35 99 Л2 0K
31. Абубакар Дегай "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CM 16 36 96 0K
32. Али Асмане "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CF 16 36 100 0K
33. Виктор Али "СоНи Шугар" Авендо Кения CF 16 33 98 0K
34. Альфред Одуор "СоНи Шугар" Авендо Кения RM 16 32 100 0K
35. Абди Лусамуха "Гор Махиа" Найроби Кения CD/CM 17 43 96 0K
36. Элиу Себастиа "Гор Махиа" Найроби Кения CF/CM 17 32 100 0K
37. Харрисон Муранда "Спортинг Африка" Сингапур Кения CM 17 40 98 0K
38. Ион Бесараб "ФК Флорень" Флорень Кения RD/CD 17 44 93 0K
39. Винсент Тендва "Нзойа Шугар" Бангома Кения CD/LD 17 40 100 0K
40. Саид Ибрахим "Администрейшен Полис" Найроби Кения CD/CM 17 42 98 Оп3 0K
41. Майкл Кисор "Таскер" Найроби Кения LD/CD 17 36 95 0K
42. Джордж Маина "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения CD/CM 17 42 94 0K
43. Тассо Бараза "Де Стер" Лельдорп Кения CD 17 30 100 0K
44. Колинс Ниага "Уорлд Хоуп" Найроби Кения CD 17 35 100 0K
45. Юстус Босвети "Уорлд Хоуп" Найроби Кения GK 17 37 100 0K
46. Кен Олиеч "Кавангуэа" Найроби Кения LM/LF 17 48 100 0K
47. Коксвелл Фишер "Ре-Юнион" Найроби Кения CD/CM 17 41 97 0K
48. Бенли Мванги "Шер Эдженсиз" Найваша Кения GK 17 28 100 0K
49. Куртис Мвасумбе "Кения Коммершиал Банк" Найроби Кения CM 17 36 100 0K
50. Джеймс Машаити "Шабана" Кисии Кения GK 17 32 100 0K
51. Франклин Обаре "Коуст Старз" Момбаса Кения GK 17 41 96 0K
52. Айай Али "Коуст Старз" Момбаса Кения RD 17 37 96 0K
53. Бернард Ойойо "ФК Куманово" Куманово Кения CF/CM 17 51 95 У4 Л2 Д 0K
54. Энтони Катана "Брук Бонд" Керичо Кения RD/LD 17 43 95 0K
55. Эдвард Караньа "Секьюркор" Ати-Ривер Кения CM/CD 17 35 100 0K
56. Муго Гатеру "Меру Бомберс" Авендо Кения CF 17 38 98 0K
57. Джозеф Дидас "Шер Эдженсиз" Найваша Кения CM/CF 17 49 96 Л 0K
58. Себастьян Атиаку "Мумиас Шугар" Мумиас Кения CD/CM 17 39 100 0K
59. Пол Ачеби "Администрейшен Полис" Найроби Кения CM/CF 17 42 100 0K
60. Элиуд Сабатиа "Администрейшен Полис" Найроби Кения CF 17 40 98 0K
61. Берни Оньянго "Улинзи Старс" Накуру Кения LM 17 33 100 0K
62. Джон Миуру "Таскер" Найроби Кения GK 17 28 100 0K
63. Джон Камау "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения GK 17 32 100 0K
64. Муджавад Омелил "Кемилил Шугар" Ньяндо Кения CD 17 28 100 0K
65. Брайан Ээд "Дубаи Банк Лимитед" Момбаса Кения CD 17 35 100 0K
66. Фрэнсис Таиру "Уорлд Хоуп" Найроби Кения RD 17 33 98 0K
67. Артур Таиру "Уорлд Хоуп" Найроби Кения CD 17 31 100 0K
68. Эсо Маганджира "А.С. Накуру" Накуру Кения CD 17 38 100 0K
69. Бадру Окубасу "Кавангуэа" Найроби Кения CD 17 33 100 0K
70. Раду Селемани "Шабана" Кисии Кения RD 17 29 95 0K
71. Рифат Энгиз "Агро Кемикалс" Мухорони Кения CF 17 41 100 0K
72. Метью Нзама "Агро Кемикалс" Мухорони Кения CD 17 30 100 0K
73. Мадумулла Баронго "Меру Бомберс" Авендо Кения GK 17 41 100 0K
74. Джомо Иманьяра "Меру Бомберс" Авендо Кения CM 17 40 98 0K
75. Сэмюаль Имбуга "Меру Бомберс" Авендо Кения CD 17 38 100 0K
76. Амада Оньенда "Кангеми Юнайтед" Тика Кения CM 17 32 100 0K
77. Абеднего Омбиджи "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CD 17 33 100 0K
78. Амуку Мусуку "Кисуму Телком" Кисуму Кения CD 17 39 100 0K
79. Винсент Сатоми "Нзойа Шугар" Бангома Кения RD 17 36 98 0K
80. Муала Дадоми "Нзойа Шугар" Бангома Кения CM 17 32 100 0K
81. Стив Одхьер "Администрейшен Полис" Найроби Кения LM 18 47 98 0K
82. Нуаф Кионги "Мазаре Юнайтед" Найроби Кения RD 18 46 100 0K
83. Генри Мбалангу "А.С. Накуру" Накуру Кения LD 18 51 100 0K
84. Серунда Фолорунсо "Миннесота Зандер" Миннесота Кения GK 18 53 100 Р 0K
85. Фумодзо Модуби "Кения Пайплайн" Найроби Кения GK 18 42 100 0K
86. Авусу Эмуге "Кавангуэа" Найроби Кения RF/CF 18 48 100 0K
87. Уежди Атангана "Кавангуэа" Найроби Кения LF/CF 18 60 96 Л4 0K
88. Амену Макома "Ре-Юнион" Найроби Кения LD/LM 18 45 91 0K
89. Титус Амуки "ФК Лелле" Лелле Кения CD/RD 18 40 100 0K
90. Муфус Кассим "Коуст Старз" Момбаса Кения LM/LF 18 56 78 Л3 0K
91. Иману Тимба "Коуст Старз" Момбаса Кения CD 18 35 96 0K
92. Кости Миринвонге "Секьюркор" Ати-Ривер Кения LD 18 45 99 Ат 0K
93. Сербиунди Бассона "Секьюркор" Ати-Ривер Кения CM/CF 18 55 70 У Д 0K
94. Бенджамин Лакоста "Меру Бомберс" Авендо Кения RM 18 39 98 0K
95. Габриэль Чеви "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CF 18 36 100 0K
96. Дезмонд Эньяэма "СоНи Шугар" Авендо Кения CD 18 48 98 Д 0K
97. Эванс Майани "Гор Махиа" Найроби Кения RM 18 34 100 0K
98. Муса Макита "Каджи Спорт Академи" Дуала Кения CD 18 41 100 0K
99. Пол Олу "Улинзи Старс" Накуру Кения LD 18 41 98 0K
100. Моузес Одхиамбо "Улинзи Старс" Накуру Кения RM 18 43 100 0K
101. Дэннис Одхиамбо "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения CM/CD 18 36 100 0K
102. Вилберфорс Келибва "Кемилил Шугар" Ньяндо Кения LM/LF 18 33 98 0K
103. Асман Нквайва "Мазаре Юнайтед" Найроби Кения CM 18 37 100 0K
104. Закайо Кисекели "А.С. Накуру" Накуру Кения CD 18 44 100 0K
105. Эрик Очиенг "Полиция" Рига Кения LD/CD 18 31 100 0K
106. Херман Вандера "Кавангуэа" Найроби Кения CM 18 38 100 0K
107. Деннис Макуко "Кения Коммершиал Банк" Найроби Кения CF 18 44 93 0K
108. Хенри Очеса "Коуст Старз" Момбаса Кения LD 18 42 100 0K
109. Джон Кео "Брук Бонд" Керичо Кения CF/LF 18 51 92 0K
110. Джонстон Мухвана "Секьюркор" Ати-Ривер Кения CM 18 48 98 Шт 0K
111. Мбийо Коинанге "Меру Бомберс" Авендо Кения CM/LM 18 44 100 0K
112. Уолтер Амокао "Кук-н-лайт" Момбаса Кения CD 18 39 100 0K
113. Петер Мбуви "Кисуму Телком" Кисуму Кения GK 18 42 98 0K
114. Али Арока "Шер Эдженсиз" Найваша Кения CD/RD 18 47 100 0K
115. Денис Том "Кавангуэа" Найроби Кения CF 18 36 100 0K
116. Ниабери Ньангича "Волайта Тусса" Авасса Кения LF 18 33 98 0K
117. Самми Симую "Мумиас Шугар" Мумиас Кения RD 18 38 100 0K
118. Харольд Вондер "Кангеми Юнайтед" Тика Кения GK 18 36 96 0K
119. Даррен О`Шеа "Африкан Уондерерс" Дурбан Кения RD 18 32 100 0K
120. Гитау Мванга "Администрейшен Полис" Найроби Кения CM 18 35 100 0K
121. Девид Очиенг "Медиска Юнайтед" Тика Кения CD 18 41 100 0K
122. Винсент Ньябери "Тика Юнайтед" Тика-Таун Кения RD 18 35 100 0K
123. Энтони Халиди "Дубаи Банк Лимитед" Момбаса Кения CD/CM 18 41 100 0K
124. Артур Онианго "Мазаре Юнайтед" Найроби Кения CM/CF 18 42 96 0K
125. Дан Очиенг "Гор Махиа" Найроби Кения CD 18 33 100 0K
126. Тимоти Муторо "Уорлд Хоуп" Найроби Кения GK 18 36 100 0K
127. Дэвид Нсон "Ред Беретс" Найроби Кения LD 18 37 94 0K
128. Патрик Отисо "Ред Беретс" Найроби Кения CF 18 40 92 0K
129. Артур Канаку "Пан Пэйпер" Вебуйе Кения CD 18 36 100 0K
130. Джейкоб Пудас "Пан Пэйпер" Вебуйе Кения CM 18 35 100 0K
131. Масамби Мнгомезулу "Кения Коммершиал Банк" Найроби Кения RD 18 36 100 0K
132. Гудман Нтембу "Кения Коммершиал Банк" Найроби Кения CD 18 35 98 0K
133. Крис Мусумба "Коуст Старз" Момбаса Кения RD 18 33 100 0K
134. Брю Чабала "Агро Кемикалс" Мухорони Кения RM 18 36 98 0K
135. Давид Окелло "Брук Бонд" Керичо Кения GK 18 38 98 0K
136. Майк Мурури "Брук Бонд" Керичо Кения CD 18 35 95 0K
137. Даниэль Агина "Брук Бонд" Керичо Кения LF 18 35 100 0K
138. Джонстон Кеффа "Секьюркор" Ати-Ривер Кения CD 18 38 100 0K
139. Бобби Огола "Секьюркор" Ати-Ривер Кения RF 18 30 100 0K
140. Онибучи Ньяндо "Кангеми Юнайтед" Тика Кения CF 18 28 100 0K
141. Виктор Джордан "Кисуму Телком" Кисуму Кения RD 18 29 100 0K
142. Анри Мумба "Кисуму Телком" Кисуму Кения RM 18 35 98 0K
143. Диего Соре "Шер Эдженсиз" Найваша Кения CM 18 31 100 0K
144. Денис Седа "Шер Эдженсиз" Найваша Кения CM 18 34 100 0K
145. Джозеф Ваверу "СоНи Шугар" Авендо Кения LD 18 30 100 0K
146. Джамал Садек "Матаре ЮФ" Найроби Кения LD 18 31 95 0K
147. Иттур Опийо "Нзойа Шугар" Бангома Кения LD 18 39 100 0K

Хочу обратить внимание на 16-летнего игрока Куков Габриэль Бенребат, который уже имеет Л2, так держать Александр!
punk89
 
 
 

Сообщение Pacahontas 08 ноя 2007, 12:08
Zhen' - mozhet otobrat' 30-40 posle stareniya???... kak raz tam i specyhi butut i bally vzroslenija...
Pacahontas
Эксперт
 
Сообщений: 6805
Благодарностей: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2006, 20:25
Откуда: Реддинг, Калифорния, США
Рейтинг: 492
 
 

Сообщение punk89 12 ноя 2007, 12:55
ОК, так и сделаю!
punk89
 
 
 

Сообщение sheva100 18 ноя 2007, 17:59
Хорошая мысль:)
sheva100
 
 
 

Сообщение DASHA80_80 19 ноя 2007, 12:24
И когда появится список из 30-40 игроков.
DASHA80_80
 
 
 

Сообщение MXSolo 19 ноя 2007, 12:36
Наверное в начале сезона. Я бы именно так и сделал бы. Так как игроки постареют и все может поменяться.
MXSolo
 
 
 

Сообщение Pacahontas 19 ноя 2007, 19:31
плюс еще и вкачаются спецухи:):) кстати сорри за оффтоп, но я вот прикупил себе из беретов защитника 16-28 вроде или 26:):):)
так что теперь у меня защита сверх молодая:):) смена Ирамбве, Мумьянде растет:):)...
Pacahontas
Эксперт
 
Сообщений: 6805
Благодарностей: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2006, 20:25
Откуда: Реддинг, Калифорния, США
Рейтинг: 492
 
Ритцинг (Ритцинг, Австрия)
Кавангуэа (Найроби, Кения)
 


Вернуться в Кения